| Caratteristiche | Descrizione della funzione |
|---|---|
| Progettazione e modellazione 3D | Prodotti di ingegneria con un set completo di strumenti di modellazione. Garantisci la forma, l'adattamento e il funzionamento dei tuoi prodotti con diversi metodi di analisi. |
| Schizzo | Crea e modifica schizzi con vincoli di schizzo, quote e una potente suite di strumenti di schizzo. |
| Modellazione diretta | Modifica o ripara la geometria importata da formati di file non nativi. Apporta modifiche al design senza preoccuparti delle funzionalità basate sul tempo. |
| Modellazione di superficie | Crea e modifica superfici parametriche complesse per riparare, applicare patch o progettare geometrie. |
| Modellazione parametrica | Crea funzionalità basate sulla cronologia, tra cui estrusione, rivoluzione, loft, sweep e così via, che si aggiornano con le modifiche al design. |
| Modellazione mesh | Modifica e ripara scansioni o modelli mesh importati, inclusi file STL e OBJ. |
| Modellazione a mano libera | Crea complesse superfici di suddivisione con le T-spline e modificale con intuitivi gesti push-pull. |
| Rendering | Crea immagini fotorealistiche del tuo modello, sfruttando il rendering locale o cloud. |
| Integrazione del design PCB | Sincronizza le modifiche bidirezionali dai tuoi progetti di elettronica senza problemi con l'interoperabilità di Autodesk EAGLE. |
| Lamiera | Progettazione di componenti di parti in lamiera. Documentare modelli piatti utilizzando disegni 2D e DXF. Realizza i tuoi progetti con strategie di taglio per macchine a getto d'acqua, laser e plasma. |
| Assemblaggi | Assembla i progetti con un approccio tradizionale bottom-up, middle-out o top-down e analizza il movimento dell'assieme. |
| Licenza | Descrizione della licenza |
|---|---|
| Prova gratuita | Autodesk offre una prova gratuita di 30 giorni dopo la registrazione. |
| Personale | Autodesk offre una prova gratuita, con funzionalità limitate, di 1 anno, rinnovabile per uso personale |
| Istruzione | Come la maggior parte dei pacchetti CAD, Fusion 360 offre una licenza didattica per studenti, insegnanti e istituzioni educative. |
| Avvio | Ci sono licenze gratuite per start-up così come per utenti privati non commerciali. Le aziende con un fatturato annuo inferiore a 100.000 USD possono beneficiare della licenza di avvio. Ma non include nessuna delle funzionalità più avanzate come il design generativo. |
| Standard | Finora ci sono state due versioni della licenza a pagamento: Standard e Ultimate. Tuttavia, sono stati fusi in un'unica versione che include tutte le funzionalità della versione Ultimate. Le commissioni vengono sostenute come parte di un abbonamento. |
| Requisiti di sistema per Autodesk Fusion 360 | |
|---|---|
| Sistema operativo |
Distribuzioni Linux
Nota: queste distribuzioni Linux non sono ufficialmente supportate da Autodesk! |
| Tipo di CPU | Processore a 64 bit basato su x86 (ad esempio, Intel Core i, serie AMD Ryzen), 4 core, 1,7 GHz o superiore; 32 bit non supportati |
| Memoria | 4 GB di RAM (la grafica integrata consiglia 6 GB o più) |
| Scheda grafica | DirectX11 (Direct3D 10.1 o versioni successive) = Modalità DXVK OpenGL (2.0 o versioni successive) = Modalità OpenGL GPU dedicata con 1 GB o più di VRAM Grafica integrata con 6 GB o più di RAM Nota: esiste un elenco di di schede grafiche testate che funzioneranno con Autodesk Fusion 360 su Linux! |
| Spazio su disco | 3 GB di spazio di archiviazione |
| Risoluzione display | 1366 x 768 (consigliato 1920 x 1080 o superiore al 100%) |
| Dispositivo di puntamento | Mouse o trackpad conforme HID, tablet Wacom® opzionale e supporto 3Dconnexion SpaceMouse®*
*Nota: questo deve ancora essere verificato se funziona su Linux! |
| Internet | 2,5 Mbps o download più veloce; Caricamento a 500 Kbps o più veloce |
| Dipendenze | SSL 3.0, TLS 1.2+, yad, dialog, p7zip, p7zip-full, p7zip-rar, curl, wget, winbind, cabextract, wine, wine-mono, wine-gecko, winetricks; .NET Framework 4.5 (winetricks) o successivo richiesto per inviare rapporti sugli arresti anomali |
| Specifiche consigliate per la modellazione e l'elaborazione complesse | |
|---|---|
| Tipo di CPU | 3 GHz o superiore, 6 o più core |
| Memoria | 8 GB di RAM o superiore |
| Grafica | GPU dedicata con 4 GB o più di VRAM, DirectX11 (Direct3D 10.1 o superiore) = modalità DXVK, OpenGL (2.0 o superiore) = modalità OpenGL |
| Windows | macOS | Linux | |
|---|---|---|---|
| Costruzione | |||
| Animazione | |||
| Rendering | |||
| Produzione | |||
| Simulazione | |||
| Disegno Generativo | |||
| Disegno | |||
| Elettronica | |||
| Modalità online e offline | |||
| Supporta tutte le lingue | |||
| Script e moduli aggiuntivi | |||
| Streamcast-Registratore | |||
| Assistente vocale | |||
| Modalità Sandbox |