| 機能 | 機能の説明 |
|---|---|
| 3Dデザインとモデリング | 包括的なモデリングツールのセットを備えたエンジニア製品。さまざまな分析方法を使用して、製品の形状、適合性、および機能を確認します。 td> |
| スケッチ | スケッチの制約、寸法、および強力なスケッチツールスイートを使用してスケッチを作成および編集します。 td> |
| 直接モデリング | インポートされたジオメトリを非ネイティブファイル形式から編集または修復します。時間ベースの機能を気にせずに設計を変更します。 |
| 表面モデリング | ジオメトリの修復、パッチ適用、または設計のための複雑なパラメトリックサーフェスを作成および編集します。 td> |
| パラメトリックモデリング | 押し出し、回転、ロフト、スイープなど、設計変更で更新される履歴ベースの機能を作成します。 td> |
| メッシュモデリング | インポートされたスキャンまたはメッシュモデル(STLおよびOBJファイルを含む)を編集および修復します。 td> |
| フリーフォームモデリング | Tスプラインを使用して複雑なサブディビジョンサーフェスを作成し、直感的なプッシュプルジェスチャで編集します。 td> |
| レンダリング | ローカルレンダリングまたはクラウドレンダリングを活用して、モデルの写実的な画像を作成します。 td> tr> |
| PCB設計の統合 | エレクトロニクス設計からの双方向の変更をAutodeskEAGLEの相互運用性とシームレスに同期します。 |
| 板金 | 板金部品コンポーネントを設計します。 2D図面とDXFを使用してフラットパターンを文書化します。ウォータージェット、レーザー、プラズママシンの切断戦略を使用して設計を製造します。 td> |
| アセンブリ | 従来のボトムアップ、ミドルアウト、またはトップダウンのアプローチで設計を組み立て、組み立ての動きを分析します。 td> |
| ライセンス | ライセンスの説明 |
|---|---|
| 無料トライアル | オートデスクは、登録後30日間の無料トライアルを提供しています。 td> |
| 個人 | Autodeskは、個人使用のみを目的とした、機能が制限された1年間の無料の更新可能な試用版を提供します td> tr> |
| 教育 | ほとんどのCADパッケージと同様に、Fusion 360は、学生、教師、教育機関向けの教育ライセンスを提供しています。 td> |
| 起動 | スタートアップ企業と非営利の個人ユーザー向けの無料ライセンスがあります。年間売上高が100,000米ドル未満の企業は、スタートアップライセンスの対象となります。ただし、ジェネレーティブデザインなどのより高度な機能は含まれていません。 td> |
| 標準 | これまでのところ、有料ライセンスにはStandardとUltimateの2つのバージョンがあります。ただし、これらは、Ultimateバージョンのすべての機能を含む1つのバージョンにマージされています。サブスクリプションの一部として料金が発生します。 |
| AutodeskFusion360のシステム要件 th> tr> thead> | |
|---|---|
| オペレーティングシステム td> |
Linuxディストリビューション
注:これらのLinuxディストリビューションは、オートデスクによって正式にサポートされていません! |
| CPUタイプ td> | x86ベースの64ビットプロセッサ(たとえば、Intel Core i、AMD Ryzenシリーズ)、4コア、1.7GHz以上。 32ビットはサポートされていません |
| メモリ td> | 4 GBのRAM(統合グラフィックスでは6 GB以上を推奨) |
| グラフィックカード | DirectX11(Direct3D 10.1以降)=DXVKモード OpenGL(2.0以降)=OpenGLモード 1GB以上のVRAMを備えた専用GPU 6GB以上のRAMを備えた統合グラフィックス |
tr>
| ディスク容量 | 3GBのストレージ |
| ディスプレイの解像度 | 1366 x 768(100%スケールで1920 x 1080以上を推奨) |
| ポインティングデバイス td> | HID準拠のマウスまたはトラックパッド、オプションのWacom®タブレットおよび3DconnexionSpaceMouse®*のサポート
*注:Linuxで動作するかどうかを確認する必要があります! |
| インターネット td> | 2.5Mbps以上のダウンロード。 500Kbps以上のアップロード |
| 依存関係 td> | SSL 3.0、TLS 1.2以降、  yad、dialog、p7zip、p7zip-full、p7zip-rar、curl、wget、winbind、cabextract、wine、wine-mono、wine-gecko、winetricks;クラッシュレポートを送信するには、.NET Framework 4.5(winetricks)以降が必要です |
| 複雑なモデリングと処理の推奨仕様 | |
|---|---|
| CPUタイプ | 3 GHz以上、6コア以上 |
| メモリ | 8GB以上のRAM |
| グラフィック | 4 GB以上のVRAMを備えた専用GPU、DirectX11(Direct3D 10.1以降)= DXVKモード、OpenGL(2.0以降)=OpenGLモード |
| Windows | macOS | Linux | |
|---|---|---|---|
| 工事 | |||
| アニメーション | |||
| レンダリング | |||
| 製造 | |||
| シミュレーション | |||
| ジェネレーティブデザイン | |||
| 描く | |||
| エレクトロニクス | |||
| オンラインモードとオフラインモード | |||
| すべての言語をサポート | |||
| スクリプトと追加モジュール | |||
| Streamcast-レコーダー | |||
| 音声アシスタント | |||
| サンドボックスモード |